1節
2016/05/01 13:10 日本大学 4 - 1 東京大学(日本大学)
2016/05/01 11:00 立正大学 3 - 0 帝京大学(立正大学)
2016/05/01 13:10 山梨学院大学 0 - 1 東京経済大学(成蹊大学)
2016/05/01 11:00 立教大学 2 - 1 亜細亜大学(立教大学)
2016/05/01 14:00 大東文化大学 0 - 2 國學院大學(大東文化大学)
2節
2016/05/04 13:20 帝京大学 1 - 2 日本大学(首都大学東京)
2016/05/04 12:00 東京大学 1 - 3 立正大学(東京大学)
2016/05/04 11:00 亜細亜大学 2 - 3 山梨学院大学(亜細亜大学)
2016/05/04 12:00 國學院大學 0 - 2 立教大学(立教大学)
2016/05/04 11:00 東京経済大学 2 - 1 大東文化大学(東京経済大学)
3節
2016/05/08 11:00 東京経済大学 1 - 2 日本大学(東京経済大学)
2016/05/08 14:00 大東文化大学 2 - 0 立正大学(大東文化大学)
2016/05/08 12:00 東京大学 1 - 3 山梨学院大学(東京大学)
2016/05/08 11:00 帝京大学 0 - 1 立教大学(立教大学)
2016/05/08 11:00 國學院大學 1 - 6 亜細亜大学(亜細亜大学)
4節
2016/05/15 13:10 日本大学 3 - 1 國學院大學(日本大学)
2016/05/15 11:00 立正大学 7 - 0 東京経済大学(立正大学)
2016/05/15 14:00 山梨学院大学 1 - 0 大東文化大学(大東文化大学)
2016/05/15 11:00 立教大学 0 - 1 東京大学(立教大学)
2016/05/15 11:00 亜細亜大学 1 - 1 帝京大学(亜細亜大学)
5節
2016/05/22 11:00 亜細亜大学 0 - 2 日本大学(亜細亜大学)
2016/05/22 13:10 國學院大學 2 - 2 立正大学(國學院大學)
2016/05/22 13:10 帝京大学 4 - 1 山梨学院大学(成蹊大学)
2016/05/22 11:00 東京経済大学 1 - 0 立教大学(東京経済大学)
2016/05/22 12:00 東京大学 0 - 1 大東文化大学(東京大学)
6節
2016/06/05 13:10 日本大学 2 - 1 大東文化大学(日本大学)
2016/06/05 11:00 立正大学 1 - 1 立教大学(立正大学)
2016/06/05 11:00 山梨学院大学 0 - 1 國學院大學(國學院大學)
2016/06/05 13:10 亜細亜大学 2 - 1 東京大学(成蹊大学)
2016/06/05 11:00 東京経済大学 6 - 0 帝京大学(東京経済大学)
7節
2016/06/12 13:10 日本大学 1 - 2 山梨学院大学(日本大学)
2016/06/12 11:00 立正大学 5 - 1 亜細亜大学(立正大学)
2016/06/12 11:00 立教大学 2 - 1 大東文化大学(立教大学)
2016/06/12 11:00 國學院大學 1 - 3 帝京大学(國學院大學)
2016/06/12 11:00 東京経済大学 3 - 0 東京大学(東京経済大学)
8節
2016/06/19 11:00 立教大学 2 - 2 日本大学(立教大学)
2016/06/19 11:00 山梨学院大学 4 - 1 立正大学(立正大学)
2016/06/19 13:10 帝京大学 1 - 0 大東文化大学(成蹊大学)
2016/06/19 11:00 東京経済大学 3 - 1 亜細亜大学(東京経済大学)
2016/06/19 15:00 東京大学 0 - 1 國學院大學(東京大学)
9節
2016/07/03 13:00 日本大学 2 - 2 立正大学(日本大学)
2016/07/03 11:00 山梨学院大学 1 - 3 立教大学(立教大学)
2016/07/03 11:00 大東文化大学 1 - 1 亜細亜大学(亜細亜大学)
2016/07/03 11:00 國學院大學 3 - 0 東京経済大学(國學院大學)
2016/07/03 15:00 帝京大学 2 - 1 東京大学(東京大学)
10節
2016/08/28 14:20 東京大学 1 - 1 日本大学(東京大学)
2016/08/28 17:00 帝京大学 1 - 4 立正大学(立正大学)
2016/08/28 11:00 東京経済大学 1 - 0 山梨学院大学(東京経済大学)
2016/08/28 17:10 亜細亜大学 0 - 2 立教大学(亜細亜大学)
2016/08/28 11:00 國學院大學 0 - 0 大東文化大学(國學院大學)
11節
2016/09/04 16:00 日本大学 1 - 1 帝京大学(日本大学)
2016/09/04 17:00 立正大学 2 - 0 東京大学(立正大学)
2016/09/04 17:10 山梨学院大学 0 - 1 亜細亜大学(亜細亜大学)
2016/09/04 11:00 立教大学 4 - 1 國學院大學(立教大学)
2016/09/04 16:10 大東文化大学 1 - 1 東京経済大学(大東文化大学)
12節
2016/09/11 15:00 日本大学 1 - 3 東京経済大学(日本大学)
2016/09/11 17:00 立正大学 1 - 1 大東文化大学(立正大学)
2016/09/11 17:20 山梨学院大学 3 - 0 東京大学(東京大学)
2016/09/11 11:00 立教大学 0 - 2 帝京大学(立教大学)
2016/09/11 11:00 亜細亜大学 1 - 1 國學院大學(國學院大學)
13節
2016/09/18 11:00 國學院大學 1 - 2 日本大学(國學院大學)
2016/09/18 11:00 東京経済大学 2 - 4 立正大学(東京経済大学)
2016/09/18 16:10 大東文化大学 5 - 0 山梨学院大学(大東文化大学)
2016/09/18 17:20 東京大学 2 - 1 立教大学(東京大学)
2016/09/18 17:10 帝京大学 1 - 1 亜細亜大学(亜細亜大学)
14節
2016/09/22 13:00 日本大学 2 - 0 亜細亜大学(日本大学)
2016/09/22 17:00 立正大学 2 - 0 國學院大學(立正大学)
2016/09/22 15:00 山梨学院大学 2 - 3 帝京大学(立教大学)
2016/09/22 18:00 立教大学 0 - 0 東京経済大学(立教大学)
2016/09/22 15:10 大東文化大学 3 - 0 東京大学(日本大学)
15節
2016/09/25 14:00 大東文化大学 2 - 2 日本大学(大東文化大学)
2016/09/25 11:00 立教大学 0 - 0 立正大学(立教大学)
2016/09/25 11:00 國學院大學 3 - 2 山梨学院大学(國學院大學)
2016/09/25 16:00 東京大学 1 - 1 亜細亜大学(東京大学)
2016/09/25 11:00 帝京大学 2 - 3 東京経済大学(東京経済大学)
16節
2016/10/02 12:10 山梨学院大学 1 - 1 日本大学(学習院大学)
2016/10/02 11:00 亜細亜大学 0 - 1 立正大学(亜細亜大学)
2016/10/02 14:00 大東文化大学 1 - 1 立教大学(大東文化大学)
2016/10/02 11:00 帝京大学 2 - 3 國學院大學(國學院大學)
2016/10/02 12:00 東京大学 0 - 3 東京経済大学(東京大学)
17節
2016/10/09 13:00 日本大学 2 - 1 立教大学(日本大学)
2016/10/09 11:00 立正大学 1 - 2 山梨学院大学(立正大学)
2016/10/09 14:00 大東文化大学 2 - 0 帝京大学(大東文化大学)
2016/10/09 11:00 亜細亜大学 0 - 3 東京経済大学(亜細亜大学)
2016/10/09 12:00 國學院大學 6 - 2 東京大学(東京大学)
18節
2016/10/16 11:00 立正大学 1 - 0 日本大学(立正大学)
2016/10/16 11:00 立教大学 2 - 3 山梨学院大学(立教大学)
2016/10/16 11:00 亜細亜大学 0 - 1 大東文化大学(亜細亜大学)
2016/10/16 11:00 東京経済大学 3 - 1 國學院大學(東京経済大学)
2016/10/16 12:00 東京大学 0 - 1 帝京大学(東京大学)